Menüangebote VOM 12.01.2026 bis 16.01.2026 (11:00 bis 15:00 Uhr)
|
||
| „BEILAGENWECHSEL € 1,00“ |
||
| 12.01. | Nudelsuppe | |
| Menü 1 | Grillteller mit Hühnerfilet, Schweinskarree, Bratwurst und Pommes | |
| Menü 2 | Linsen mit Speck und Semmelknödel | |
| 13.01. | Frittatensuppe | |
| Menü 1 | Kalbsbutterschnitzel mit Kartoffelpüree und Röstzwiebel | |
| Menü 2 | Hühnerstreifen in Sesamkruste auf Saison-Salat | |
| 14.01. | Backerbsensuppe | |
| Menü 1 | Wiener Schnitzel mit gemischtem Salat | |
| Menü 2 | Tiroler Knödel-gröstet mit Zwiebel, Speck, Ei und grünem Salat | |
| 15.01. | Leberknödelsuppe | |
| Menü 1 | Hühner-Spieß mit Pommes und Cocktailsauce | |
| Menü 2 | Gebackener Emmentaler mit Preiselbeeren und Sauce Tartare | |
| 16.01. | Grießnockerlsuppe | |
| Menü 1 | Cordon bleu mit gemischtem Salat | |
| Menü 2 | Scholle gebacken mit Kartoffelsalat | |
| MENÜPREIS: mit Suppe € 11,40,- | ||
| MENÜPREIS: ohne Suppe € 10,90,- | ||
| BURGER - MENÜ von 11:00 bis 15:00Uhr HAMBURGER-KOMBI € 11,10 + Pommes, + Gratisgetränk CHEESEBURGER-KOMBI € 11,60 + Pommes, + Gratisgetränk BACON-BURGER-KOMBI € 12,10 + Pommes, + Gratisgetränk |
||
| ALLERGENE: A=Glutenhaltiges Getreide, B=Krebstiere, C=Ei, D=Fisch, E=Erdnuss F=Soja, G=Milch od. Laktose, H=Schalenfrüchte, L=Sellerie, M=Senf N=Sesam, O=Sulfite, P=Lupinen, R=Weichtiere |
||


